| Название | Марка стали | Размер | Длина, мм | |
|---|---|---|---|---|
| Строп канатный 1СК 2,5/8000 (заплетка) | 1СК | Подробнее | ||
| Строп канатный 1СК 10,0/3000 (заплетка) | 1СК | Подробнее | ||
| Строп канатный 4СК 5,0/1500 (заплетка) | 4СК | Подробнее | ||
| Строп канатный 4СК 5,0/4000 (заплетка) | 4СК | Подробнее | ||
| Строп канатный 4СК 3,2/3000 (заплетка) | 4СК | Подробнее |
