| Название | Марка стали | Размер | Длина, мм | |
|---|---|---|---|---|
| СВ-08ГСНТ-О | 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 2,0; 3,0; 4,0 | Подробнее | ||
| СВ-08ХМ-О | 1,6; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 | Подробнее | ||
| СВ-08Г1НМА-О, СВ-07Г1НМА-О | 1,6; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 | Подробнее | ||
| СВ-08ХГСМА-О | 1,2; 1,6; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 | Подробнее | ||
| СВ-08А-О | 1,6; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 | Подробнее | ||
| СВ-08ХМФА-О | 1,6; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 | Подробнее | ||
| СВ-10ГАА-О | 1,6; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 | Подробнее | ||
| СВ-10ГАА-О | 1,6; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 | Подробнее | ||
| СВ-08ГСМТ-О | 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 | Подробнее | ||
| СВ 08 ХМ Светлая | 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 | Подробнее |
