| Название | Марка стали | Размер | Длина, мм | |
|---|---|---|---|---|
| Полоса г/к 6х12 ГОСТ 103-76 | Ст3 | 6 | 6000 | Подробнее |
| Полоса г/к 6х100 ГОСТ 103-76 | Ст3 | 6 | 5500 | Подробнее |
| Полоса г/к 6х20 ГОСТ 103-76 | Ст3 | 6 | н/д | Подробнее |
| Полоса г/к 6х100 ГОСТ 103-76 | Ст3 | 6 | 6000 | Подробнее |
| Полоса г/к 8х16 ГОСТ 103-76 | Ст3 | 8 | 6000 | Подробнее |
| Полоса г/к 8х40 ГОСТ 103-76 | Ст3 | 8 | 6000 | Подробнее |
| Полоса г/к 8х50 ГОСТ 103-76 | Ст3 | 8 | 6000 | Подробнее |
| Полоса г/к 8х60 ГОСТ 103-76 | Ст3 | 8 | 6000 | Подробнее |
| Полоса г/к 8х80 ГОСТ 103-76 | Ст3 | 8 | 6000 | Подробнее |
| Полоса г/к 8х100 ГОСТ 103-76 | Ст3 | 8 | 6000 | Подробнее |

Как и многие подобные изделия, стальная полоса может иметь обычную и повышенную точность прокатки.
Широкий ассортимент продукции. Наш сортамент представлен на сайте